Sprawozdania
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Sprawozdania finansowe za rok 2025 | 2026-04-08 19:55:18 |
| |
Sprawozdania finansowe za rok 2024 | 2025-03-19 16:39:53 |
| |
Korekta informacji dodatkowej | 2024-03-26 18:29:59 |
| |
Informacja dodatkowa | 2024-03-20 16:23:06 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2024-03-20 16:22:33 |
| |
Bilans | 2024-03-20 16:21:38 |
| |
Rachunek zysków i strat | 2024-03-20 16:20:47 |
| |
Bilans Jednostki Budżetowej | 2023-04-19 15:47:33 |
| |
Rachunek zysków i strat | 2023-04-19 15:48:17 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2023-04-19 15:49:02 |
| |
Informacja dodatkowa | 2023-04-19 15:50:03 |
| |
BILANS Jednostki budżetowej | 2019-05-24 23:23:38 |
| |
Rachunek zysków i strat jednostki | 2019-05-24 23:25:25 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2019-05-24 23:27:08 |
| |
Informacja dodatkowa | 2019-05-24 23:31:51 |

